社保基 个季度连续加仓个股一览表(转载)
社保基 个季度连续加仓个股
证券代码 证券简称 三季度持股数量(万股) 二季度持股数量(万股) 一季度持股数量(万股) 三季度持股比例(%) 11月以来涨跌幅(%) 所属行业
600893.SH 航空动力 1,420.61 1,060.63 1,010.63 1.31 19.61 制造业
300305.SZ 裕兴股份 71.88 54.00 20.00 2.00 17.25 制造业
600724.SH 宁波富达 2,948.11 1,639.59 1,244.68 2.04 13.25 房地产(行情 专区)业
002152.SZ 广电运通 6,136.98 6,107.64 4,613.32 8.54 10.86 制造业
002439.SZ 启明星辰 558.24 401.96 389.46 4.49 7.79 信息技术业
002065.SZ 东华软件 1,198.89 1,098.88 1,088.89 2.03 7.43 信息技术业
002626.SZ 金达威 449.98 309.98 199.99 3.90 6.16 制造业
600108.SH 亚盛集团 3,337.36 3,060.59 2,600.04 1.71 5.51 农、林、牧、渔业
600426.SH 华鲁恒升 1,915.26 1,489.40 1,317.14 2.01 5.42 制造业
600739.SH 辽宁成大 2,899.97 2,599.98 1,204.09 2.13 4.30 批发和零售贸易
300258.SZ 精锻科技 465.80 348.05 271.35 6.57 4.24 制造业
002586.SZ 围海股份 464.55 418.61 171.49 4.72 4.00 建筑业
600348.SH 阳泉煤业 1,200.12 880.12 800.13 0.50 3.66 采掘业
600557.SH 康缘药业 774.21 754.98 511.95 2.52 2.88 制造业
600383.SH 金地集团 6,799.99 6,119.99 5,599.98 1.52 2.74 房地产业
600761.SH 安徽合力 1,700.28 1,650.28 650.39 3.31 2.67 制造业
002311.SZ 海大集团 3,743.44 3,012.61 1,794.34 3.79 2.29 制造业
000998.SZ 隆平高科 1,993.22 917.31 417.31 4.79 1.89 农、林、牧、渔业
600498.SH 烽火通信 2,084.12 1,059.98 280.00 2.16 1.68 信息技术业
000401.SZ 冀东水泥 1,440.18 1,210.18 778.03 1.19 1.38 制造业
000888.SZ 峨眉山A 1,024.51 826.20 712.10 4.74 1.35 社会服务业
002226.SZ 江南化工 1,192.60 660.00 243.60 7.82 0.70 制造业
300043.SZ 星辉车模 466.97 334.08 236.06 4.99 0.56 制造业
002628.SZ 成都路桥 3,370.00 199.99 184.31 7.23 0.37 建筑业
600066.SH 宇通客车 2,918.43 2,753.65 1,471.54 2.39 0.19 制造业
002437.SZ 誉衡药业 823.88 628.94 446.03 8.65 0.00 制造业
002364.SZ 中恒电气 1,176.29 987.68 496.05 6.62 -0.42 制造业
600535.SH 天士力 1,428.63 1,368.63 669.32 1.38 -0.44 制造业
600223.SH 鲁商置业 1,932.94 1,825.30 932.03 1.93 -0.48 房地产业
000566.SZ 海南海药 3,336.76 3,026.65 2,654.63 7.05 -0.55 制造业
002589.SZ 瑞康医药 314.82 250.26 87.28 7.66 -0.62 批发和零售贸易
300244.SZ 迪安诊断 318.25 129.97 123.4 1 5.27 -0.64 社会服务业
000026.SZ 飞亚达A 877.63 836.01 487.86 5.93 -1.04 批发和零售贸易
000786.SZ 北新建材 3,959.47 3,314.10 2,443.51 6.88 -1.37 制造业
000915.SZ 山大华特 1,257.94 753.80 377.76 7.02 -2.17 制造业
002385.SZ 大北农 1,945.71 1,845.71 973.36 2.12 -2.18 制造业
600525.SH 长园集团 3,616.83 1,752.98 537.62 4.19 -3.06 制造业
000731.SZ 四川美丰 1,900.32 1,730.32 780.20 3.21 -3.11 制造业
600582.SH 天地科技 4,821.58 4,511.69 2,536.35 3.97 -3.23 制造业
000999.SZ 华润三九 1,075.76 575.76 568.65 3.03 -3.60 制造业
000028.SZ 国药一致 1,464.97 807.74 313.52 6.28 -3.92 批发和零售贸易
600280.SH 中央商场 1,170.00 840.00 459.15 2.04 -4.14 批发和零售贸易
600050.SH 中国联通 11,450.58 9,860.58 8,801.07 0.54 -4.36 信息技术业
300212.SZ 易华录 650.06 400.00 216.26 4.54 -4.43 信息技术业
002327.SZ 富安娜 680.07 256.28 126.64 4.04 -4.51 制造业
600859.SH 王府井 1,533.96 980.49 760.34 3.67 -4.65 批发和零售贸易
600436.SH 片仔癀 132.24 101.96 79.97 0.82 -4.92 制造业
002372.SZ 伟星新材 867.25 407.25 219.44 2.95 -6.21 制造业
002037.SZ 久联发展 814.59 660.93 315.41 2.49 -6.61 制造业
600261.SH 阳光照明 2,324.06 1,460.65 1,200.00 4.40 -6.96 制造业
600863.SH 内蒙华电 10,772.61 7,127.58 7,000.00 6.12 -7.71 电力(行情 专区)、煤气及水的生产和供应业
002325.SZ 洪涛股份 2,533.59 1,272.61 848.41 5.37 -10.73 建筑业
300274.SZ 阳光电源 1,366.63 935.44 694.95 9.68 -11.53 制造业
评论